Description
Pack spécial composé de :
- 8 compotes
- 3 barres pommes
- 3 barres fruits rouges
- 3 barres amandes
- 5 barres salées
- 1 pain d’épice
- 6 muffins citrons
- 1 boisson citron
- 1 prep’activ amande
Économisez 10% !
99,00€
Pack spécial composé de :
Économisez 10% !
Poids | 0,07 kg |
---|---|
INGRÉDIENTS* | purée de pomme (30%), purée de banane (29,6%), sirop d’agave , sirop de manioc non raffiné déshydraté , farine de riz complète (7%),jus de citron , huile de colza , poudre de gingembre. *Issus de l’agriculture biologique. |
POIDS | 70 g |
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES | Valeur énergétique pour 100g 742 kJ/ 175 kcal |
MODE D’EMPLOI | 1/3 à 1/2 gourde par heure |
DDM | 02/02/2026, Conformément à la réglementation ce produit peut-être vendu et consommable 3 mois après cette date |
Poids | 0,2 kg |
---|---|
ingrédients | Rapadura* équitable, blanc d’œuf*, farine de sarrasin*, huile d’olive*, huile de tournesol*, eau, poudre d’amande complète*, farine de riz précuite*, farine de tournesol*, jus de citron*, épices* 1,1%, farine de psyllium*, sel de Guérande, poudre à lever (bicarbonate de sodium). * 100% des produits agricoles sont issus de l’agriculture biologique. |
Informations nutritionnelles | Valeur énergétique pour 100 g : 1728 kJ /415 kcal |
Mode d’emploi | avant – pendant – après l’effort |
DDM | 17/05/2025, le produit peut être vendu et consommable 3 mois après cette date, conformément à la réglementation |
Poids | 0,035 kg |
---|---|
INGRÉDIENTS | amande 60%, sucre de canne issus du commerce équitable , sirop de riz |
POIDS | 30g |
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES | Valeur énergétique pour 100g 2118 kJ/ 508kcal |
DDM | 20/05/2025 |
Poids | 0,025 kg |
---|---|
INGRÉDIENTS | pâte de pommes *35% (jus concentré de pomme*, purée concentrée de pomme*) sucre roux de canne, son d'avoine* (gluten) purée de sésame*, gomme de guar,*, huile de tournesol*, arôme naturel de pomme* 0,3%, poudre de gingembre *, jus de citron*, |
POIDS | 25g |
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES | Valeur énergétique pour 100g 1595 kJ/ 360 kcal |
DDM | février 2024 : consommable 18 mois après cette date, conformément à la règlementation |
Poids | 0,025 kg |
---|---|
INGRÉDIENTS | Sucre de canne roux*, pâte de dattes*,son d'avoine*(gluten), gomme d'acacia*, cranberries*7% (cranberries*, jus de pomme concentré*, huile de tournesol*) mures sauvages* , purée de sésame*, sirop d'agave*, myrtilles sauvages2,7%*, cerises griottes* 2%, huile de tournesol*, eau, arôme naturel de framboise 0,7%, jus de citron*, poudre de gingembre* |
POIDS | 25 g |
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES | Valeur énergétique pour 100 g 1595 kJ/ 362 kcal |
DDM | 30/05/2025 |
Poids | 0,055 kg |
---|---|
Dimensions | 10 × 10 × 11 cm |
ingrédients | blanc d’oeuf*, sucre de canne équitable*, farine de riz*, huile de tournesol*, sirop d’agave*, eau, farine de millet*, graines de tournesol*, jus de citron*, poudre d’amande complète*, farine de lin*, farine de psyllium* , poudre à lever (bicarbonate de sodium), huile essentielle de citron* 0,2%. |
Informations nutritionnelles | Pour 100g : |
Mode d’emploi | avant – pendant – après l’effort |
DDM | 27/02/2025-06/03/2025 , le produit est consommable 3 mois après cette date, conformément à la réglementation |
Poids | 0,025 kg |
---|---|
INGRÉDIENTS* | pâte de dattes * 55,4% , son d'avoine* (gluten) , poudre de noix de cajou* (8%), flocons d'épeautre* (gluten) , purée de noix de cajou *5%, farine de soja toasté*, purée de sésame*, sirop de manioc déshydratés * 3%, jus de betterave*, huile de tournesol* , sel (1,5%) (*)ingrédients issus de l'agriculture biologique / Traces éventuelles de fruits à coque, lait( lactose) et de soja |
POIDS | 25 g |
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES | Valeur énergétique pour 100 g 1462 kJ/ 362 kcal |
DDM | 30/05/2025 |
Poids | 0,450 kg |
---|---|
INGRÉDIENTS* | Maltodextrine de Manioc 78%, arôme naturel de citron avec d’autres substances naturelles 11%, poudre de sirop d’agave, sel, extrait d’acérola, correcteur d’acidité : carbonate de potassium, Thiamine (Vitamine B1). *Ingrédients issus de l’agriculture biologique. |
POIDS | 600 g |
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES | Valeur énergétique pour 100g 1607 kJ/ 378 kcal |
MODE D’EMPLOI | Pendant ou après l’effort :4 mesures (40g) à diluer dans 500ml d’eau f roides par conditions tempérées5 mesures (50g) par temps froid (30°C) |
DDM | Avril 2024 : conformément à la réglementation , le produit est consommable jusqu'à 18 mois après cette date |
Poids | 0,600 kg |
---|---|
INGRÉDIENTS* | crème de riz complet précuite, crème d’avoine précuite, poudre d’amande, sucre mi-blanc de canne, poudre de sirop d’agave,. *Ingrédients issus de l’agriculture biologique. |
POIDS | 500 g |
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES | Valeur énergétique pour 100g 742 kJ/ 415 kcal |
DOSAGE | 4 à 7 mesures (selon l’intensité et la durée de l’effort). |
PRÉPARATION | Ajouter très progressivement un peu d’eau froide ou lait d’origine animale ou végétale (amande, noisette, soja) en remuant doucement jusqu’à obtention de la consistance de son choix. Pour utiliser la poudre en boisson énergétique à diffusion lente dans les efforts de longue durée, délayer 70 grammes de poudre pour un grand bidon cycliste (de 700ml à 1L environ) |
DDM | Mai 2025, conformément à la réglementation le produit peut être vendu et consommé 18 mois après cette date |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.