liste des roadbooks nutrition
A TESTER IMPERATIVEMENT AVANT LES COURSES !
| nom de la course | distance | D+ |
| MARATHON | ||
| MARATHON sur route | 42km | plat |
| MARATHON DES SABLES | 250 km en 7 jours | desert |
| TRIATHLON | ||
| format M | ||
| IRONMAN | ||
| TRAIL | ||
| TRAIL de la GALINETTE | 46 km | 2170m |
| ÉCOTRAIL DE PARIS | 80 km | 1500 |
| ÉCOTRAIL DE PARIS | 46km | 900m |
| UTMB | 171 km | 10300 |
| TDS | 145 km | 9100 |
| CCC | 101 km | 6100m |
| OCC | 56 km | 3500m |
| MCC | 40 km | 2300 m |
| SAINTÉLYON | 76 km et 45 km | |
| 100km de Millau | 100 km | |
| TRAIL des Aiguilles rouges | 54 km | 4000 m |
| FESTIVAL TRAIL DES TEMPLIERS | 38KM – 61KM – 78KM – 106 KM | |
| INFERNAL TRAIL DES VOSGES | 120 KM ET 204 KM | |
| UTPMA | 106 km | 5500m |
| TRANSGRANCANARIA | 128 km | 7500m |
| ANETO TRAIL | 84 km | 5300m |
| MAXICROSS | 42 km | 1750m |
| ULTRA TRAIL AUBRAC | 105 km | 3400m |
| TRAIL DES FONTAINES | 83 km | 3200m |
| TRAIL DU GRAND BALLON | 48 km | 2200m |
| TRAIL DU VULCAIN | 73 km | 2870 m |
| MAXI RACE MARATHON Annecy | 39 km | 3200m |
| TRAIL DU VENTOUX | 46 km | 2400m |
| TRAIL DU VENTOUX | 72 km | 3410m |
| MIUT MADEIRA ISLAND ULTRA TRAIL | 115 km | 7100m |
| ULTRA TRAIL MERCANTOUR UTCAM | 130 km | |
| CYCLISME route | ||
| BOSSES DU 13 (cyclisme – cyclosportive) | 164 km |
Post a Comment
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.